
| เมืองฯ | เก้าเลี้ยว | โกรกพระ | ชุมแสง | ตากฟ้า | ตาคลี | ท่าตะโก |
บรรพต พิสัย |
พยุหะคีรี | ไพศาลี | แม่วงก์ |
หนอง บัว |
ลาด ยาว |
รวม | |
| หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล | 18 | 5 | 9 | 11 | 7 | 10 | 9 | 13 | 9 | 5 | 2 | 7 | 11 | 116 |
| พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา | 14 | 8 | 8 | 2 | 10 | 7 | 10 | 11 | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 | 97 |
|
พระธรรมทูตปฏิบัติการ (ผ่านการอบรม) |
2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 |
| พระนักเทศน์ประจำจังหวัด | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 52 |
| หน่วยปฏิบัติการอบรมพระหลวงตา | 15 | 1 | 1 | 17 | 7 | 4 | 8 | 5 | 13 | 1 | 3 | 2 | 14 | 92 |
| สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
| วัดพัฒนาตัวอย่าง | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| วัดพัฒนาดีเด่น | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 |
| วัดในจังหวัด | 91 | 26 | 29 | 52 | 48 | 88 | 67 | 74 | 49 | 41 | 73 | 76 | 110 | 824 |
|
|
56 | 15 | 21 | 34 | 19 | 46 | 31 | 39 | 28 | 19 | 3 | 18 | 25 | 355 |
|
|
28 | 11 | 5 | 15 | 29 | 38 | 23 | 27 | 12 | 22 | 6 | 32 | 52 | 283 |
|
|
7 | - | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 | 8 | 9 | - | 64 | 26 | 33 | 186 |
| ระยะทางจากจังหวัด (กิโลเมตร) | - | 20 | 18 | 40 | 95 | 68 | 48 | 45 | 28 | 64 | 73 | 69 | 40 | - |
|
>>Close Windows<<
|